|
|
Software Akuntansi / Cash Register
Cash Register
Sistem Point Of Sale (POS) berbasiskan Personal Computer (PC) untuk menggantikan fungsi mesin Cash Register. Cocok digunakan bagi toko dan mini market.
| FEATURE UTAMA |
| ° | Persediaan barang (Inventory). |
| ° | Penjualan (Sales), Pembelian (Purchase) dan Produksi (Manufacture). |
| ° | Dapat diintegrasikan dengan mesin Barcode Reader. |
| ° | Print struk penjualan, laporan kartu stock, penjualan, pembelian, dll. |
| ° | Laporan terintegrasi langsung dengan Microsoft Excel. |
| ° | Proteksi user, password dan hak akses program. |
| ° | Sangat mudah digunakan. Panduan dalam bahasa Indonesia. |
Software Akuntansi / Cash Register
|